Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.
Program Studi Informatika (S1)
- Detail
- Kategori: Prodi
- Diterbitkan: 09 Agustus 2012
PROFIL PROGRAM STUDI INFORMATIKA
Program Studi Informatika bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkembang dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang komputer dan teknologi informasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan moral. Selain itu juga lulusan ini diharapkan mampu melakukan rancang bangun dan mengembangkan perangkat lunak basis web, aplikasi basis data, dan jaringan komputer, serta mengimplementasikannya dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu.
Kompetensi lulusan Program Studi Informatika difokuskan pada tiga bidang penguasaan, yaitu :
- Teknologi Mobile (Mobile Technology)
- Teknologi Web (Web Technology)
- Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)
VISI
"Menjadi Program Studi yang Menghasilkan Manusia Seutuhnya di Bidang Informatika yang Bermutu "
MISI
Misi Program Studi Informatika adalah mendidik manusia dengan :
- Menghasilkan lulusan Informatika yang bermutu dalam menerapkan dan mengembangkan kemampuan di bidang Informatika.
- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu di bidang Informatika.
- Membentuk komunitas ilmiah di bidang Informatika yang dinamis, kreatif, inovatif dan adaptif dalam pembentukan manusia seutuhnya.
TUJUAN
- Terciptanya lulusan Informatika sebagai manusia yang utuh.
- Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang dinamis, kreatif, inovatif dan adaptif.
- Terselenggaranya penelitian yang bermutu di bidang Informatika.
- Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat bidang Informatika sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terbangunnya komunitas akademik di bidang Informatika yang dinamis, kreatif, inovatif dan adaptif dalam pembentukan manusia seutuhnya.
STRUKTUR ORGANISASI
Ketua Program Studi
- Latius Hermawan S.T., M.Kom.
Kepala Laboratorium
- Lab. Multimedia : Klaudius Jevanda B.S., S.Kom., M.T.
- Lab. Perangkat Keras dan Jaringan : Wawan Nurmansyah S.Kom., M.Cs
- Lab. Multimedia dan Desain : Hendrik Fery Herdiatmoko S.T., M.Eng
Koordinator Kerja Praktik
- Wawan Nurmansyah S.Kom., M.Cs
Koordinator Kuliah Umum
- Hendrik Fery Herdiatmoko S.T., M.Eng
Koordinator Kunjungan IT
- Klaudius Jevanda B.S., S.Kom., M.T.
PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
I. PROFIL LULUSAN
Lulusan Prodi Informatika dalah pribadi beriman yang memiliki wawasan kebangsaan, kompeten di bidang Internet of Thing, dan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar CHAMPION (Charity, Humanity, Altruism, Managing-capacity, Persistence, Integrity, Open Minded, dan Novelty) dalam berkarya.
Profil | Deskripsi Profil |
Software Developer | Menciptakan atau mengembangkan sebuah perangkat lunak, yang secara detail menjadi proses: 1) penciptaan software untuk memenuhi kebutuhan manusia, 2) desain software, 3) pengembangan software aplikasi perusahaan, atau 4) pengembangan platform. |
II. CAPAIAN PROGRAM
Capaian Program Program Studi Informatika adalah sebagai berikut :
- Pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer
- Kemampuan untuk memiliki perspektif kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan menggunakan pemikiran komputasi
- Menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktivitas
- Menunjukkan komitmen terhadap etika dan perilaku profesional di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari
- Mampu berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dari beragam latar belakang dengan kualitas yang efektif
- Mempelajari model baru, teknik, teknologi, dan peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas diri seumur hidup
- Menunjukkan keterampilan antar pribadi sebagai bagian dari tim dalam setiap peraturan termasuk kepemimpinan dalam menyampaikan hasil/resolusi yang berkualitas
- Menerapkan keterampilan kewirausahaan di bidang teknologi informatika
III. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA
3.1 SIKAP
KODE | URAIAN SIKAP |
SK01 | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
SK02 | menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; |
SK03 | dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
SK04 | dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; |
SK05 | dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
SK06 | dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
SK07 | taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
SK08 | menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; |
SK09 | menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
SK10 | menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; |
SK11 | menginternalisasi nilai-nilai UKMC yakni: charity, humanity, altruism, managing-capaticy, persistence, integrity, onpen-minded, dan novelty. |
3.2 PENGETAHUAN
KODE | URAIAN PENGETAHUAN |
PG01 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. |
PG02 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah. |
PG03 | Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma/metode yang diimplemen-tasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. |
PG04 | Menguasai konsep-konsep matematika untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan logika. |
PG05 | Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear serta metode numerik. |
PG06 | Menguasai konsep dan ilmu probabilita dan statistik untuk mendukung dan menganalisis sistem komputasi. |
PG07 | Menguasai konsep dan teori konsep-konsep struktur diskrit, yang meliputi materi dasar matematika yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem komputasi. |
PG08 | Menguasai teori dan konsep yang mendasari ilmu komputer. |
PG09 | Memahami konsep-konsep bahasa pemrograman, mengidentikasi model-model bahasa pemrograman, serta membandingkan berbagai solusi. |
PG10 | Memahami teori dasar arsitektur komputer, termasuk perangkat keras komputer dan jaringan. |
PG11 | Menguasai bidang fokus pengetahuan ilmu komputer serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
PG12 | Menguasai metodologi pengembangan sistem, yaitu perencanaan, desain, penerapan, pengujian dan pemeliharaan sistem. |
PG13 | Memahami konsep-konsep algoritma dan kompleksitas, meliputi konsep-konsep sentral dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan masalah. |
PG14 | Menguasai konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. |
PG15 | Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. |
PG16 | Menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya. |
PG17 | Menerapkan pendekatan berbagai sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi |
PG18 | Menerapkan penggunaan representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya |
PG19 | Evaluasi kinerja dari penerapan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, termasuk dalam pemilihan representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya |
PG20 | Membangun aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu komputer |
PG21 | Menulis kode yang diperlukan untuk digunakan sebagai instruksi dalam membangun aplikasi komputer |
PG22 | Memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan kecakapan yang berhubungan dengan proses pengembangan perangkat lunak, serta mampu membuat program untuk meningkatkan efektivitas penggunaan komputer untuk memecahkan masalah tertentu. |
PG23 | Merancang dan mengembangkan program aplikasi untuk memanipulasi model gambar, grafis dan citra, serta dapat memvisualisasikannya |
PG24 | Membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer |
PG25 | Membangun aplikasi perangkat lunak dalam berbagai area yang berkaitan dengan bidang robotik, pengenalan suara, sistem cerdas, dan bahasa natural |
PG26 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, termasuk menyusun pemodelan dan abstraksi data serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data dan penjaminan keamanan akses data |
PG27 | Menganalisis dan mengembangkan sistem serta prosedur yang berkaitan dengan sistem komputer serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan sistem komputer yang lebih efisien dan efektif |
PG28 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer serta memanfaatkannya untuk menunjang aplikasi komputer |
PG29 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan berbasis platform pada Mobile Computing, serta mampu mengembangkan program aplikasi berbasis platform untuk berbagai area |
PG30 | Merancang sistem keamanannya serta melakukan pengelolaan secara kontinu terhadap proteksi profil yang ada |
PG31 | Memahami abstraksi dari ekskusi sebuah program pada sebuah sistem komputer |
PG32 | Merancang sistem jaringan komputer serta melakukan pengelolaan secara kontinu |
PG33 | Memahami prinsip dasar sistem jaringan komputer |
PG34 | Menerapkan algoritma paralel yang dapat memanfaatkan sumberdaya komputasi yang tersedia dengan efisien |
PG35 | Mengembangkan aplikasi sederhana berbasis jaringan |
PG36 | Menguasai konsep pemodelan, rendering, animasi, visualisasi grafik komputer dan multimedia |
PG37 | Menjelaskan tentang grafik primitif, ruang geometri grafik dan komponen multimedia |
PG38 | Membuat dan mengembangkan aplikasi grafik, visualisasi grafik dan multimedia |
PG39 | Menguasai konsep teoritis ilmu manajemen secara umum |
PG40 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan analisis kelayakan bisnis |
PG41 | Mengevaluasi kriteria insvestasi bisnis |
PG42 | Menerapkan konsep analisis keyakan bisnis pada bidang teknologi informasi |
PG43 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan kewirausahaan |
PG44 | Mengevaluasi bentuk-bentuk kewirausahaan dalam bidang teknologi informasi |
PG45 | Menerapkan konsep kewirausahaan pada bidang teknologi informasi |
3.3 KETERAMPILAN UMUM
NO | KETERAMPILAN UMUM |
KU01 | mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
KU02 | mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
KU03 | mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahli annya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KU04 | menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KU05 | mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
KU06 | mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
KU07 | mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
KU08 | mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
KU09 | mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; |
KU10 | mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja (menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan) algoritma/metode berbasis komputer; |
KU11 | memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi; |
KU12 | mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang berkaitan dengan aspek teknis dan non-teknis; |
KU13 | berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data; |
KU14 | memiliki integritas profesional dan berkomitmen terhadap nilai-nilai etika. |
KU15 | memiliki sikap untuk belajar seumur hidup (life-long learning); |
KU16 | memimpin dan bekerja dalam tim, mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya; |
KU17 | bekerja sama dengan individu yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam; |
KU18 | mencari, merunut, menyarikan informasi ilmiah dan non-imiah secara mandiri dan kritis; |
KU19 | beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dan menangani berbagai kegiatan secara simultan pada berbagai kondisi. |
3.4 KETERAMPILAN KHUSUS
NO | URAIAN KETERAMPILAN KHUSUS |
KK01 | Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan aplikasi berbasis web |
KK02 | Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan aplikasi berbasis mobile |
KK03 | Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan aplikasi sistem cerdas |
KURIKULUM PROGRAM STUDI INFORMATIKA
Program Studi Informatika menggunakan kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Para lulusan dibekali kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kurikulum tersebut dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 8 semester dengan beban studi sebesar 144 SKS. Sesuai dengan keterlambatan studi yang dapat ditoleransi adalah 6 semester, sehingga total masa studi yang masih ditoleransi adalah 14 semester. Mata kuliah tersedia berjumlah 62 yang terdiri dari 6 mata kuliah wajib Universitas (12 SKS), 1 mata kuliah Fakultas (2 SKS), 37 mata kuliah wajib program studi (102 SKS), 15 mata kuliah pilihan program studi (45 SKS), dan 3 mata kuliah pilihan lintas program studi (8 SKS). Mata kuliah yang ditempuh berjumlah 53 terdiri dari 6 mata kuliah wajib universitas (12 SKS), 1 mata kuliah Fakultas (2 SKS), 40 mata kuliah wajib program studi (107 SKS), 5 mata kuliah pilihan program studi (15 SKS), dan 3 mata kuliah pilihan lintas program studi (8 SKS).
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
UNI0120 | Agama | 2 | - | W | |
UNI0420 | Bahasa Indonesia | 2 | - | W | |
INF0231 | Kalkulus | 3 | - | W | |
INF0321 | Matematika Diskrit 1 | 2 | - | W | |
INF0831 | Pemrograman 1 | 3 | - | W | |
INF1831 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | - | W | |
INF2531 | Sistem Digital | 3 | - | W | |
INF2821 | Komunikasi Data | 2 | - | W | |
Total | 20 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
UNI0520 | Bahasa Inggris | 2 | - | W | |
UNI0620 | Spiritualitas UKMC | 2 | - | W | |
INF0422 | Matematika Diskrit 2 | 2 | - | W | |
INF0522 | Aljabar Linier | 2 | - | W | |
INF0632 | Statistik 1 | 3 | - | W | |
INF0932 | Pemrograman 2 | 3 | - | W | |
INF2642 | Arsitektur Komputer | 4 | - | W | |
INF2032 | Basis Data 1 | 3 | - | W | |
Total | 21 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
UNI0220 | Pancasila | 2 | - | W | |
INF0123 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | Bahasa Inggris | W | Pernah Menempuh |
INF0733 | Statistik 2 | 3 | Statistik 1 | W | Pernah Menempuh |
INF1033 | Pemrograman 3 | 3 | Pemrograman 2 | W | Pernah Menempuh |
INF1133 | Pemrograman Basis Web 1 | 3 | Pemrograman 1 | W | Pernah Menempuh |
INF2133 | Basis Data 2 | 3 | Basis Data 1 | W | Lulus |
INF2743 | Sistem Operasi | 4 | Arsitektur Komputer | W | Pernah Menempuh |
Total | 20 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
UNI0320 | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila | W | Lulus |
INF1234 | Pemrograman Basis Web 2 | 3 | Pemrograman Basis Web 1 | W | Lulus |
INF1534 | Strategi Algoritma | 3 | Pemrograman 3 | W | Lulus |
INF1334 | Pemrograman Basis Objek | 3 | Pemrograman Basis Web 1 | W | Pernah Menempuh |
INF1934 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Pengantar Teknoogi Informasi | W | Pernah Menempuh |
INF2234 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | 3 | Pemrograman 3 | W | Pernah Menempuh |
INF2934 | Jaringan Komputer 1 | 3 | Komunikasi Data | W | Pernah Menempuh |
Total | 20 |
Semester 5
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
FST0120 | Technopreneurship | 2 | - | W | |
INF1745 | Sistem Cerdas | 4 | Pemrograman 3 | W | Lulus |
INF2335 | Rekayasa Perangkat Lunak 2 | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | W | Lulus |
INF433PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 1 | 3 | P | ||
Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 1 | 2 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 2 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 3 | 3 | P | |||
Total | 20 |
Semester 6
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
INF3226M | Etika | 2 | Interaksi Manusia dan Komputer | W | Pernah Menempuh |
INF3420M | Kerja Praktik | 2 | Minimum Menempuh 90 SKS | W | |
INF2426M | Proyek Perangkat Lunak | 2 | W | ||
INF3826M | Sistem Informasi Manajemen | 2 | W | ||
INF463PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 2 | 3 | P | ||
INF473PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 3 | 3 | P | ||
INF493PM | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 4 | 3 | - | P | |
INF543PM | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 5 | 3 | - | P | |
Total | 20 |
Semester 7
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
INF1437 | Pemrograman Basis Mobile | 3 | Pemrograman 1 | W | Pernah Menempuh |
INF3320 | Metodologi Penelitian | 2 | Statistik 2 | W | Lulus |
INF3520 | Seminar | 2 | Minimal lulus 100 SKS | W | |
INF453PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 4 | 3 | - | P | |
INF423PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 5 | 3 | - | P | |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi 6 | 3 | - | P | ||
Mata Kuliah Pilihan Program Studi 7 | 3 | - | P | ||
Total | 19 |
Semester 8
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
INF3640 | Skripsi | 4 |
Seminar Minimum lulus 125 SKS |
W | Lulus |
Total | 4 |
Mata Kuliah Pilihan
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | P |
INF413P | Swarm Intelligence | 3 | INF1746 | P |
INF423P | Machine Learning | 3 | INF1831 | P |
INF433P | Agent Systems | 3 | INF1934 | P |
INF443P | Data Mining | 3 | INF0733 | P |
INF453P | Information Retrieval | 3 | INF0733 | P |
INF463P | Semantic Web | 3 | INF1234 | P |
INF473P | Web Service | 3 | INF1234 | P |
INF483P | Multimedia | 3 | INF1934 | P |
INF493P | Mobile Operating System | 3 | INF2743 | P |
INF503P | Wireless Network | 3 | INF2934 | P |
INF513P | Kriptografi | 3 | INF2934 | P |
INF523P | Steganografi | 3 | INF2934 | P |
INF533P | Perception and Computer Vision | 3 | INF1934 | P |
INF543P | NET Programming | 3 | INF1033 | P |
INF553P | Augmented & Virtual Reality | 3 | INF1934 | P |
PILIHAN PROGRAM
Program studi Informatika memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil 3 program kegiatan yaitu :
- Program Reguler
- Program MBKM
- Program Reguler dan MBKM
PROGRAM KEGIATAN
Program kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan program studi di luar Program Studi meliputi :
- Pertukaran Mahasiswa
- Magang/Praktik Kerja
- Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- Penelitian/Riset
- Proyek Kemanusiaan
- Kegiatan Kewirausahaan
- Studi/Proyek Independen
- Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Dimana, Program Studi Informatika melaksanakan 3 Program yakni Magang/Kerja Praktik, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan dan Studi/Proyek Independen
PETA KURIKULUM MBKM