Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.
Kurikulum Sistem Informasi
- Detail
- Kategori: Kurikulum
- Diterbitkan: 06 Juli 2022
MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | UNI0120 | Agama | 2 |
Religion | |||
2 | UNI0220 | Pancasila | 2 |
Pancasila | |||
3 | UNI0320 | Kewarganegaraan | 2 |
Civic Education | |||
4 | UNI0420 | Bahasa Indonesia | 2 |
Bahasa Indonesia | |||
5 | UNI0520 | Bahasa Inggris | 2 |
English For Academic Purpose | |||
6 | UNI0620 | Spiritualitas UKMC | 2 |
UKMC’s Spirituality | |||
TOTAL | 12 sks |
MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | SIF0121 | Konsep Sistem Informasi | 2 |
2 | SIF0241 | Pengantar Teknologi Informasi | 4 |
3 | SIF0341 | Statistika dan Probabilitas | 4 |
4 | SIF0441 | Struktur Diskrit | 4 |
5 | SIF0142 | Analisis Proses Bisnis | 4 |
6 | SIF0242 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
7 | SIF0322 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
8 | SIF0442 | Sistem Operasi | 4 |
9 | SIF0143 | Jaringan Komputer | 4 |
10 | SIF0233 | Rekayasa Sistem Informasi | 3 |
11 | SIF0323 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
12 | SIF0423 | English for engineering | 2 |
13 | SIF0543 | Pemrograman Web | 4 |
14 | SIF0633 | Analisis Bisnis Requirement | 3 |
15 | SIF0723 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
16 | SIF0144 | Analisis dan Perancangan SI | 4 |
17 | SIF0234 | Management Information System | 3 |
18 | SIF0334 | E-Business | 3 |
19 | SIF0434 | Customer Relationship Management | 3 |
20 | SIF0544 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
21 | SIF0634 | Data Warehouse | 3 |
22 | SIF0135 | Supply Chain Management | 3 |
23 | SIF0225 | Manajemen Pengetahuan | 2 |
24 | SIF0335 | Pengujian dan Implementasi SI | 3 |
25 | SIF0435 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
26 | SIF0535 | Perencanaan Strategis SI | 3 |
27 | SIF0645 | Basis Data Enterprise | 4 |
28 | SIF0725 | Perilaku Organisasi | 2 |
29 | SIF0126 | Riset sistem Informasi | 2 |
30 | SIF0226 | Kerja Praktik | 2 |
31 | SIF0346 | Arsitektur SI/TI Enterprise | 4 |
32 | SIF0446 | ERP Implementation | 4 |
33 | SIF0147 | Information Retrieval | 4 |
34 | SIF0237 | Manajemen Proyek SI/TI | 3 |
35 | SIF0337 | Manajemen Resiko | 3 |
36 | SIF0128 | Technopreneurship | 2 |
37 | SIF0228 | Etika Profesi | 2 |
Total | 114 |
MATA KULIAH PEMINATAN (PILIHAN) (WAJIB PILIHAN 4 MATA KULIAH = 12 SKS)
NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | SIF136P | Data Visualization | 3 |
2 | SIF236P | Quality Assurance | 3 |
3 | SIF336P | Intelegensi Bisnis | 3 |
4 | SIF436P | Integrasi Aplikasi Enterprise | 3 |
5 | SIF537P | IT Governance | 3 |
6 | SIF637P | Sistem manufaktur terintegrasi komputer | 3 |
7 | SIF737P | Audit Sistem Informasi Enterprise | 3 |
8 | SIF837P | Keamanan Data Perusahaan | 3 |
Total | 24 |
TUGAS AKHIR
No | Kode MK | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | SIF0768 | Skripsi | 6 | >130 sks; Riset Sistem Informasi |
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
A. BENTUK PEMBELAJARAN
Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
1. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama
2. Pembelajaran dalam program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda
3. Pembelajaran dalam program studi yang beda di perguruan tinggi berbeda
4. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi
B. Jalur Pilihan
Program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil program kegiatan MBKM dengan 3 jalur yaitu:
1. Pendidikan reguler (tanpa kegiatan MBKM)
Mahasiswa menempuh mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi tanpa mengambil program kegiatan MBKM
2. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar prodi di dalam PT (20 sks)
3. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar PT (20 sks)
4. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar PT (20 sks/semester)
5. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar PT (20 sks/semester)
6. Pendidikan merdeka belajar 3 semester
1 semester di dalam PT sebanyak 20 sks dan 2 semester di luar PT sebanyak 40 sks
C. BENTUK KEGIATAN
Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan program studi di luar program studi meliputi:
1. Pertukaran mahasiswa
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Kewirausahaan
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun desa/Kuliah kerja nyata tematik
Saat ini Program Studi Sistem Informasi melaksanakan empat program kegiatan yaitu: Pertukaran mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi mengajar di satuan pendidikan dan Studi/Proyek Independen
PETA KURIKULUM PRODI SISTEM INFORMASI